FALBERGOLF OPEN TOUR
Mizuno Golf Tour
Välkommen till FALBERGOLF OPEN TOUR (Mizuno Golf Tour). Under årets 10-årsjubileumssäsong spelar vi om ett set Mizuno JPX-järn till den totala tourvinnaren. Den andra och tredje spelaren i totalställningen får Mizuno-putters från den nya kollektionen 2026. Datum för de enskilda tävlingarna hittar du nedan och anmälan sker via e-post till [email protected]. Vi ser fram emot att träffa dig på öppningstävlingen den 18 april 2026 på Kaskáda nära Brno i Tjeckien. Boende finns tillgängligt på Hotel Kaskáda direkt vid golfbanan. För mer information, vänligen kontakta oss via angiven e-postadress.

Statistik FALBERGOLF OPEN TOUR
Antal säsonger
9
Antal tävlingar
79
Antal spelare
1403
Antal spelade hål
40197
Hole In One
0
Albatross
0
Eagle
2
Birdie
717
Par
7726
Bogey
14737
Dubbelbogey
10286
Trippelbogey
4788
Övrigt
2523
Ej avslutade
1541
(Data från tävlingsstatistik hos Tjeckiska Golfförbundet, uppdaterade 12.11.2025.)
FALBERGOLF OPEN TOUR 2026
Slutresultat 2026
| # | Namn | 18.4. | 2.5. | 6.6. | 20.6. | 4.7. | 9.8. | 5.9. | 10.10. | 24.10. | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHTER Aleš | 33 | 34 | - | 32 | 45 | 36 | 33 | 38 | 47 | 166 |
| 2 | ZAHRADNÍK Jiří | - | 39 | 44 | 32 | 44 | 32 | 31 | 28 | 34 | 161 |
| 3 | BERDIS Vratislav | - | - | - | - | 44 | 40 | 37 | 34 | 37 | 158 |
| 4 | HRABOVSKÝ Tomáš | 29 | 29 | 25 | - | 39 | 44 | 43 | 27 | 17 | 155 |
| 5 | HALAMA Jiří | 35 | - | 30 | 35 | 42 | 40 | 36 | - | 29 | 153 |
| 6 | PAKOSTA Tomáš | 31 | 31 | 32 | 0 | 34 | 39 | 28 | 37 | 40 | 150 |
| 7 | HUMLÍČEK Ondřej | 36 | 36 | 33 | 32 | 32 | - | 38 | 37 | 32 | 147 |
| 8 | FALBER Miroslav | 32 | 29 | 34 | 36 | 39 | 36 | 35 | 34 | 33 | 146 |
| 9 | BABÁŠ Radek | 34 | 29 | 30 | - | 38 | - | - | 41 | 30 | 143 |
| 10 | KUČA Lubomír | 31 | - | - | 31 | - | 41 | 30 | 39 | - | 142 |
| 11 | OPLATKOVÁ Marta | 27 | - | - | - | - | 40 | 35 | - | 36 | 138 |
| 12 | HERAL Pavel | 34 | 32 | - | - | - | 35 | 36 | - | 28 | 137 |
| 13 | NEDBÁLEK Pavel | 30 | 30 | 30 | - | 27 | 46 | 29 | 25 | - | 136 |
| 14 | MACHAČOVÁ Romana | 30 | 29 | 35 | 28 | 33 | 37 | - | - | 29 | 135 |
| 15 | MANDZJUK Boris | 29 | 28 | - | 35 | - | 31 | 28 | 32 | 34 | 132 |
| 16 | MLČÁKOVÁ Dagmar | 34 | 34 | 29 | 24 | - | 30 | - | - | 33 | 131 |
| 17 | SYNEK Jiří | - | 34 | - | - | 40 | - | 28 | 28 | - | 130 |
| 18 | MLČÁK Miloň | 25 | 32 | 35 | 33 | - | - | 29 | - | 30 | 130 |
| 19 | VEČEŘA Karel | - | - | - | - | - | 32 | 33 | 32 | 29 | 126 |
| 20 | MLČÁKOVÁ Alexandra | 41 | 24 | - | - | - | - | 30 | - | 26 | 121 |
| 21 | TICHÝ Patrik | - | 38 | - | 36 | 33 | 12 | - | - | - | 119 |
| 22 | NOVÁK Martin | - | - | - | - | - | - | 38 | 41 | 37 | 116 |
| 23 | FALBEROVÁ Sára | - | 32 | 26 | 26 | - | - | - | 22 | 30 | 114 |
| 24 | TRPĚLKA Zdeněk | - | - | - | - | 35 | 32 | - | 45 | - | 112 |
| 25 | ŠEVČÍK Martin | 29 | - | - | - | 37 | - | 39 | - | - | 105 |
| 26 | BALLON-MIERNY Jindřich | - | - | - | 31 | 35 | 39 | - | - | - | 105 |
| 27 | POPLUHÁR Dominik | - | - | - | - | - | - | 39 | 36 | 28 | 103 |
| 28 | OLEXA František | - | - | - | - | - | - | 33 | 37 | 32 | 102 |
| 29 | SYMERSKÝ Jiří | 25 | - | - | - | - | 40 | - | - | 34 | 99 |
| 30 | REMUNDOVÁ Kateřina | - | 34 | - | - | 27 | - | 38 | - | - | 99 |
| 31 | BURIAN Tobias | - | - | - | - | - | - | 41 | 27 | 28 | 96 |
| 32 | BUDÍN Aleš | - | - | - | - | - | 29 | 32 | - | 33 | 94 |
| 33 | OŠMERA Jiří | - | - | - | - | 24 | - | 38 | - | 31 | 93 |
| 34 | MATULA Zbyněk | 22 | 29 | - | - | - | - | 40 | - | - | 91 |
| 35 | TIEBER Michael | - | - | - | - | - | - | 33 | 24 | 30 | 87 |
| 36 | BLÁHA Jiří | - | - | - | - | - | - | 52 | - | 34 | 86 |
| 37 | NOVÁK Max | - | - | - | - | - | - | 43 | 41 | - | 84 |
| 38 | HÉNKOVÁ Alena | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 38 | 78 |
| 39 | DUFEK Jaroslav | - | - | 34 | - | - | 42 | - | - | - | 76 |
| 40 | NOVOTNÝ Karel | - | - | 37 | 0 | - | - | 35 | - | - | 72 |
| 41 | BAINAR Marek | - | 34 | - | 35 | - | - | - | - | - | 69 |
| 42 | KARÁSEK Denis | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 27 | 66 |
| 43 | PLACHÝ Martin | 36 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 44 | VAŠÍČEK František | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 37 | 63 |
| 44 | MIČKA Jiří | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 37 | 63 |
| 46 | VAŠEK Vladimír | - | - | - | 27 | 35 | - | - | - | - | 62 |
| 47 | POSPÍŠIL Pavel | 28 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 48 | NEUBAUER Tomáš | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 30 | 61 |
| 49 | CHMELAŘ Petr | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 32 | 58 |
| 50 | JÍZDNÝ Antonín | - | - | - | 30 | - | - | 28 | - | - | 58 |
| 51 | SÁZAVSKÝ Richard | 22 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 52 | BURIAN Tessa | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 22 | 51 |
| 53 | KARÁSEK Dennis ed | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 22 | 49 |
| 54 | LAVICKÝ Jakub | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 55 | POPLUHÁR Josef | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 44 |
| 56 | MÜHLHANSL Matyáš | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 |
| 57 | SVOBODOVÁ Eliška | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 43 |
| 58 | HYKEL Petr | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 42 |
| 59 | ŠEVČÍK Matyáš | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 41 |
| 60 | VACHATA Vladislav | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 61 | HAMZÍKOVÁ Emilie | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
| 62 | SEDLÁŘ Jaroslav | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
| 63 | SVOBODOVÁ Jarmila | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 39 |
| 64 | KUBÁT Dušan | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| 65 | JURAS Jaroslav | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 65 | KIM Byung Hyuk | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 38 |
| 65 | HENSL Petr | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
| 65 | LOUBAL Jiří | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
| 69 | BORKOVCOVÁ Petra | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 69 | AN Il Kyu | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 69 | SUESCUM Gaetano | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
| 72 | VALDA Jiří | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| 73 | TURČINKOVÁ Lenka | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 73 | KIM Won Kyung | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 73 | MÍČA Pavel | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
| 73 | KONVALINA Pavel | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 36 |
| 77 | HAN Hea Hwa | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 77 | JEONG Mikyong | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 77 | KANG IN Wha | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 77 | VESELÝ Zdeněk | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
| 77 | JONÁŠ Jan | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 35 |
| 77 | HOFFMANN Jaromír | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 77 | KVAPILOVÁ Natálie | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 84 | TOMAN Michal | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 84 | HA Nosuk | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 84 | BAHÝĽOVÁ Adéla | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 34 |
| 84 | KLOBOUČEK Petr | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 34 |
| 84 | TERZL Václav | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 34 |
| 89 | DRÁBEK Michal | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
| 89 | JAMBOR Ivo | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
| 89 | PEŇA Danilo | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
| 92 | DUFEK Jaroslav | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 92 | DOKOUPIL Přemysl | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
| 92 | JÍZDNÝ Tomáš | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
| 92 | PIKUSOVÁ Darina | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 33 |
| 92 | NOVÁKOVÁ Isabel | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 33 |
| 97 | VYSTRČIL Marek | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 97 | BAHÝĽ Ján | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 97 | KAVŘÍK Ladislav | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 97 | KONVALINA Richard | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 97 | NOVÁK Ivo | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 97 | VOŠMÍK Otakar | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 97 | JONÁŠOVÁ Simona | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 97 | SHIN Emily | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 105 | HOMOLÁČ Jiří | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
| 106 | LEICMAN Petr | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 106 | HLUBINKA Martin | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 31 |
| 106 | HOLÍK Petr | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 109 | BUREŠ Alexandr | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 109 | POLÁK Jiří | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 109 | KANG Jutae | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 109 | POLÁČEK Miroslav | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 109 | VYSTAVĚL Květoslav | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 109 | ŠTOS Jakub | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 109 | MOUDRÝ Josef | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| 109 | PALUDA Stanislav | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| 109 | PARK Hyonguk | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| 118 | MATULOVÁ Kamila | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 118 | ŠIROKÝ Branislav | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 118 | DEMEL Petr | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 118 | PARK Hyun Ho | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 118 | JANSA Milan | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 29 |
| 123 | MALÝ Libor | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 123 | KREJČÍ David | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 123 | SEVSKÝ Viktor | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 123 | ROZTOČIL Jan | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
| 123 | ELLNER Rudolf | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
| 123 | DIVINEC Roman | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
| 129 | BORÝSEK Pavel | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 129 | HALLA Jan | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 129 | HRADIL, FORGÁČ Peter | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 129 | ČUBRDA Michal | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 129 | LOŠŤÁK Patrik | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 129 | JANKŮ Vladislav | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 |
| 135 | BORÝSKOVÁ Ellin | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 135 | KORYTÁŘ Roman | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 135 | ŠVÁB Karel | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 135 | ŠTOCHL Jakub | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
| 135 | GEBAUER Jaroslav | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
| 140 | JAKOUBKOVÁ Ivana | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 141 | KUCHAŘ Jakub | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 141 | KRBEC Michal | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
| 141 | SLEPIČKA Petr | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
| 144 | ČUHEL Roman | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
| 145 | TREPKA PAVOL | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 146 | TURČÍNEK Jiří | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 146 | MATULA Michal | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 146 | NOSEK Jakub | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 149 | REMUNDA Dalimil | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 150 | PAPOUŠEK Miroslav | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
| 151 | NGUEN EVA | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
| 152 | JANKŮ Pavel | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 152 | KNOTEK David | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
FALBERGOLF OPEN TOUR 2025
Slutresultat 2025
| # | Namn | 12.4. | 26.4. | 19.7. | 13.9. | 28.9. | 11.10. | 25.10. | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERDIS Vratislav | 29 | 37 | 40 | 44 | 38 | 39 | 35 | 161 |
| 2 | KRIST Roman | - | 47 | - | 32 | 43 | 36 | 34 | 160 |
| 3 | HALAMA Jiří | 40 | 0 | 39 | 39 | 31 | 37 | 29 | 155 |
| 4 | DUPLJAKU Liridon | 38 | 42 | 43 | - | - | 25 | - | 148 |
| 5 | SYNEK Jiří | 35 | - | 35 | 34 | - | 42 | 31 | 146 |
| 6 | BLATNÝ Zdeněk | - | - | 40 | 37 | 39 | 27 | 29 | 145 |
| 7 | ŠEVČÍK Martin | 37 | 29 | - | 31 | 39 | 32 | 35 | 143 |
| 8 | MACHAČOVÁ Romana | 36 | 32 | 39 | 35 | - | - | 28 | 142 |
| 9 | DO Manh Toan | 36 | - | 37 | 36 | - | - | 33 | 142 |
| 10 | BABÁŠ Radek | 36 | 34 | 35 | 30 | 34 | - | - | 139 |
| 11 | HONG Soungdal | - | - | - | 38 | 30 | 27 | 43 | 138 |
| 12 | MANDZJUK Boris | 31 | 28 | 39 | 24 | 31 | 36 | 32 | 138 |
| 13 | PAKOSTA Tomáš | 31 | 27 | 24 | 35 | 34 | 29 | 34 | 134 |
| 14 | DUFEK Jaroslav | - | 28 | - | 43 | 29 | - | 33 | 133 |
| 15 | HUMLÍČEK Ondřej | 31 | 30 | 29 | 33 | 29 | - | 38 | 132 |
| 16 | REMUNDOVÁ Kateřina | - | 30 | 38 | - | - | 31 | 30 | 129 |
| 17 | HORÁK Kvido | - | - | 57 | 39 | - | - | 32 | 128 |
| 18 | HÉNKOVÁ Alena | 27 | - | 30 | - | 41 | 29 | - | 127 |
| 19 | MLČÁK Miloň | 27 | 21 | 35 | - | 33 | 30 | 29 | 127 |
| 20 | FALBEROVÁ Sára | - | 25 | 38 | 28 | 26 | 27 | 31 | 124 |
| 21 | NEDBÁLEK Pavel | 28 | 37 | - | - | - | 22 | 37 | 124 |
| 22 | TIEBER Michael | - | - | 31 | 29 | 31 | 33 | - | 124 |
| 23 | MLČÁKOVÁ Dagmar | 21 | 27 | 33 | - | 32 | - | 30 | 122 |
| 24 | FALBER Miroslav | 26 | 25 | 29 | 29 | 33 | 31 | 27 | 122 |
| 25 | HORÁK Hugo | - | - | 36 | 48 | - | - | 31 | 115 |
| 26 | MATULA Zbyněk | 37 | - | 25 | - | - | 24 | 26 | 112 |
| 27 | HERAL Pavel | - | - | - | - | 35 | 39 | 37 | 111 |
| 28 | SYMERSKÝ Jiří | - | - | - | 38 | 37 | - | 31 | 106 |
| 29 | VAŠÍČEK František | - | - | 35 | 0 | 36 | - | 30 | 101 |
| 30 | MLČÁKOVÁ Alexandra | 34 | 23 | 23 | - | - | - | 21 | 101 |
| 31 | REMUNDA Dalimil | - | - | - | 38 | - | 29 | 32 | 99 |
| 32 | HOFFMANN Jaromír | 40 | 28 | - | - | 29 | 0 | - | 97 |
| 33 | MATULA Michal | 37 | - | 25 | - | - | 32 | - | 94 |
| 34 | KUČA Lubomír | - | - | 25 | - | - | 34 | 35 | 94 |
| 35 | DIAKOV Eduard | - | 44 | - | 24 | 25 | - | - | 93 |
| 36 | MIČKA Jiří | 33 | - | - | - | - | 26 | 30 | 89 |
| 37 | OPLATKOVÁ Marta | 32 | - | - | - | 34 | - | 21 | 87 |
| 38 | BAUDIS Jiří | 29 | 23 | - | 34 | - | - | - | 86 |
| 39 | RIEDLOVÁ Kateřina | - | 45 | - | 33 | - | - | - | 78 |
| 40 | MALÝ Libor | - | - | - | 27 | - | 28 | 22 | 77 |
| 41 | RICHTER Aleš | - | - | - | - | 40 | - | 36 | 76 |
| 42 | DUFKA Petr | 33 | - | 37 | - | - | - | - | 70 |
| 43 | BURIAN Tobias | - | - | - | - | - | 33 | 36 | 69 |
| 44 | JEČMÍNEK Radek | 34 | 34 | - | - | - | - | - | 68 |
| 45 | BURIAN Tessa | - | - | - | - | - | 30 | 37 | 67 |
| 46 | BAUDIS Adam | - | 32 | - | 35 | - | - | - | 67 |
| 47 | RIEDL Pavel | - | 35 | - | 28 | - | - | - | 63 |
| 48 | LOUBAL Jiří | 30 | - | - | 33 | - | - | - | 63 |
| 49 | KANG Jihun | 35 | - | - | - | - | - | 27 | 62 |
| 50 | JAMBOR Ivo | 34 | - | - | - | - | 28 | - | 62 |
| 51 | PETRLA Karel | 32 | - | - | - | 30 | - | - | 62 |
| 52 | TICHÝ Patrik | - | 26 | - | - | - | - | 35 | 61 |
| 53 | SOTOLÁŘ Roman | 31 | - | - | - | - | 30 | - | 61 |
| 54 | JUNG Insu | 29 | - | - | - | - | - | 30 | 59 |
| 55 | MACHAČ Jan | - | - | 35 | - | - | - | 23 | 58 |
| 56 | ŠEDIVÝ Miroslav | 32 | - | 24 | - | - | - | - | 56 |
| 57 | VESELÝ Zdeněk | - | - | - | - | - | 28 | 26 | 54 |
| 58 | BORKOVCOVÁ Petra | - | 21 | - | - | 30 | - | - | 51 |
| 59 | SLEPIČKA Petr | - | - | - | - | - | 24 | 25 | 49 |
| 60 | SÁZAVSKÝ Richard | 0 | 25 | 24 | - | - | - | - | 49 |
| 61 | KIM Byung Hyuk | 33 | - | - | - | - | - | 14 | 47 |
| 62 | ZAVŘELOVÁ Miroslava | 46 | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 63 | HOMOLÁČ Jiří | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 64 | NEKUŽA Václav | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
| 64 | NGUYEN Manh Hung | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
| 66 | FILIP Libor | - | - | 39 | - | - | - | - | 39 |
| 67 | POSPÍŠIL Pavel | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| 68 | NOSSEK Tomáš | - | - | 37 | - | - | - | - | 37 |
| 68 | HÁLA Adam | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
| 68 | OŠMERA Jiří | - | - | - | - | 37 | - | - | 37 |
| 71 | FILIPENSKÝ Petr | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 72 | PYRCHALA Radek | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
| 73 | KAZÁR Tomáš | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 73 | HODULÍK Radim | - | - | 35 | - | - | - | - | 35 |
| 75 | BALLON-MIERNY Jindřich | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 75 | VORLOVÁ Lucie | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 75 | KNOLL Eduard | - | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
| 75 | CHAN Vincent | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
| 75 | MIKULA Samuel | - | - | - | 34 | - | - | - | 34 |
| 75 | HAD Jaroslav | - | - | - | - | 34 | - | - | 34 |
| 75 | HRABOVSKÝ Tomáš | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 |
| 82 | KUBŮ Matyáš | 33 | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 82 | ŠEVČÍK Matyáš | 33 | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 82 | HAMPL Petr | - | - | 33 | - | - | - | - | 33 |
| 82 | NĚMEČKOVÁ Antonie | - | - | 33 | - | - | - | - | 33 |
| 82 | HEIKENWÄLDER Jiří | - | - | - | - | 33 | - | - | 33 |
| 82 | TOMÁNEK Pavel | - | - | - | - | - | 33 | - | 33 |
| 88 | FILIPENSKÝ Petr | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 88 | TOPOLÁŘOVÁ Eva | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 88 | ZAVŘEL Luboš | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 88 | MÍČEK Ondřej | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 88 | NĚMEČEK Lubomír | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 88 | PŘIBYL Aleš | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 88 | KRAUSE Jaroslav | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 95 | LEE Howan | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
| 96 | MAJTASOVÁ Katarína | - | - | - | 31 | - | - | - | 31 |
| 96 | KRKOŠKA Radim | - | - | - | - | 31 | - | - | 31 |
| 96 | KORNHÄUSER Karel | - | - | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 96 | LEIXNER Ivan | - | - | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 96 | NOVÁK Martin | - | - | - | - | - | 31 | - | 31 |
| 101 | SEDLÁŘ Jaroslav | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 101 | ZAJACOVÁ Danica | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 101 | MÁČEL Igor | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 104 | MÍČA Pavel | - | - | - | 29 | - | - | - | 29 |
| 104 | BENEŠOVÁ Zuzana | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 106 | WYPER Veronika | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
| 107 | BAUDISOVÁ Radka | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
| 107 | KRYLL Jiří | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 107 | OŠMERA Miroslav | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 107 | SEDLÁČEK Jan | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 107 | ČELLÁR Milan | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
| 107 | JÍZDNÝ Antonín | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
| 107 | JAREŠOVÁ Iva | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
| 107 | PIKUSOVÁ Darina | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
| 115 | ŠVÁB Karel | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 115 | MACKOVÁ Janka | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
| 115 | NOVOTNÝ Karel | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
| 115 | KLEN Martin | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
| 119 | GRAF Pavel | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 119 | LEICMAN Petr | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 119 | CAULFIELD Stephen | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
| 119 | ŠŤASTNÝ Petr | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
| 123 | SEDLÁČKOVÁ Jana | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 123 | DUFEK Jaroslav | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
| 123 | CETKOVSKÝ Pavel | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 |
| 123 | CHMELAŘ Petr | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 123 | LIŠKA Miloš | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 128 | BULANT Pavel | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 129 | SKOUMAL Rostislav | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 129 | VACULA Jakub | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
| 131 | HRADIL, FORGÁČ Peter | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 131 | NEKUŽA Karel | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
| 133 | HOUDEK Radomír | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 134 | TOMAŠOVIČ Zbyněk | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
| 135 | JAKOUBKOVÁ Ivana | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 135 | MATULOVÁ Kamila | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
| 137 | ŠEVČÍK Matyáš | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 137 | STEFFANOVÁ Marie | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 139 | NĚMEČKOVÁ Yvona | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
| 140 | DUDASH Ilnara | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 140 | MC DERMOTT Frank | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 140 | BEDNÁREK Ivo | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 140 | ROZTOČIL Jan | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 140 | ZEMAN Pavel | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
FALBERGOLF OPEN TOUR 2024
Slutresultat 2024
| # | Namn | 20.4. | 11.5. | 1.6. | 22.6. | 13.7. | 27.7. | 17.8. | 1.9. | 12.10. | 20.10. | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEVČÍK Matyáš | - | 46 | 45 | 32 | 39 | - | 39 | 35 | 30 | 31 | 169 |
| 2 | BORKOVCOVÁ Petra | 34 | 37 | 43 | 35 | 0 | - | 43 | 41 | 23 | 27 | 164 |
| 3 | MATULA Zbyněk | - | 44 | - | 32 | - | - | 33 | 43 | 30 | 27 | 152 |
| 4 | TOPOLÁŘOVÁ Eva | - | 37 | 29 | - | 32 | - | 44 | 38 | 28 | 19 | 151 |
| 5 | PAKOSTA Tomáš | 31 | - | 38 | 36 | - | 33 | 40 | 36 | 26 | 18 | 150 |
| 6 | SEDLÁČKOVÁ Jana | 40 | 27 | 37 | 40 | 28 | - | 31 | 32 | - | - | 149 |
